Экскаватор-погрузчик «ЧЛМЗ-310»
Характеристики | Значение | ||
ЧЛМЗ 310 | ЧЛМЗ 310.1 | ||
1 | 2 | 3 | |
Общие данные | |||
Эксплуатационная масса | 7300 | 7700 | |
Распределение эксплуатационной массы по осям, кг:
-передняя ось -задняя ось |
2880 4420 |
2780 4920 |
|
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 40 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 15 | ||
Преодолеваемый уклон, град | 16 | ||
Угол статической устойчивости, град:
-поперечной -продольной |
30 18 |
28 16 |
|
Опрокидывающая нагрузка погрузчика при максимальном вылете, кг | 4700 | 5100 | |
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг** | 2300 | 2550 | |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг:**
– без смещения оси копания -при максимальном смещении оси копания |
950 650 |
850/600* 600/300 |
|
1 | 2 | 3 | |
Номинальная вместимость ковша, м3: | 1,05 | ||
Номинальная вместимость обратной лопаты, м3:
-узкая -средняя -увеличенная |
0,1 0,25 0,3 |
0,1 0,25 – |
|
Вырывное усилие погрузчика, кг:
-развиваемое цилиндрами стрелы -развиваемое цилиндрами ковша |
3850 6000 |
||
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3100 | 3000/2900* | |
Время подъема ковша,с:
-погрузчика -экскаватора |
7 7 |
||
Время опускания ковша,с:
-погрузчика -экскаватора |
10 10 |
||
Время разгрузки ковша,с:
-погрузчика -экскаватора |
7 7 |
Двигатель | |||
Модель и изготовитель | ОАО «Минский моторный завод» | ||
Мощность номинальная, л.с | 110 | ||
Размерные характеристики | |||
Максимальная высота обратной лопаты по зубьям ковша, мм | 5380 | 540/6270* | |
Смещение каретки обратной лопаты от центральной оси, мм | 590 | 575 | |
Габаритная длина (рабочее оборудование в транспортном положении), мм | 6400 | ||
Максимальная габаритная высота, мм | 2800 | ||
Максимальная высота,мм | 3030 | ||
Дорожный просвет, мм | 320 | ||
Глубина копания, мм | 140 | ||
Высота подъема в транспортном положении, мм | 420 | ||
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3365 | ||
Габаритная рабочая высота с максимально поднятым ковшом, мм | 4320 | ||
Транспортная высота лопаты, мм | 3530 | 3660 | |
Погрузочная высота обратной лопаты, мм, не менее | 3440 | 3570/4400 | |
Глубина копания обратной лопаты, мм | 4340 | 4210/5410 | |
Максимальная высота разгрузки закрытого универсального ковша, мм | 2650 | ||
Максимальная высота разгрузки раскрытого универсального ковша, мм | 3270 | ||
Колесная база, мм | 2280 | ||
Свес задней монтажной поверхности, мм | 1045 | ||
Габаритная длина, мм | 6420 | ||
Вылет оси заднего оборудования, мм | 245 | ||
Вылет режущей кромки ковша от оси вращения поворотной колонки, мм | 5350 | 5400/6540 | |
Вылет кромки ковша при разгрузке, мм | 600 | ||
Максимальная ширина машины, мм | 2280 | ||
Колея, мм, не более:
-передних колес -задних колес |
1920 1730 |
||
Ширина ковша, мм, не менее:
-универсального -обратной лопаты |
2260 630 |
||
Радиус поворота машины, мм | 4080 | ||
Габаритный радиус поворота машины, мм | 4200 | ||
Минимальный радиус поворота с ковшом в транспортном положении, мм | 5500 | ||
Угол разгрузки, град. | 52 (90) | ||
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | 64 | ||
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | 43 | ||
Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном положении, град. | 40 | ||
Максимальный угол копания, град. | 85 | ||
Угол поворота ковша обратной лопаты, град. | 195 | ||
Угол вращения поворотной колонки (Обратной лопаты), град. | 178 |
Категория: Экскаваторы-погрузчики