ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
""
1
Служба поддержки
8 800-100-28-87
Разработан для выполнения любых работ:
– погрузочных
– загрузка самосвалов и ж/д вагонов
– планировочные работы
– перевозка груза на расстояние
– устройство насыпей и т.д.
Отличительные особенности машины:
– высокая производительность
– удобство эксплуатации
– низкие расходы на владение и эксплуатацию.
Производитель | ЯМЗ |
Модель | 53622 |
Мощность, макс.: | 176 (240) кВт (л.с.) 2300 об/мин |
Крутящий момент, макс | 900 Н · м |
Объем двигателя | 6,65 л |
Количество цилиндров | 6 |
Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Передний дифференциал, тип | Стандартный | |
Задний дифференциал, тип | Стандартный | |
Угол качания заднего моста | ±15° |
Конфигурация рулевого управления | Сочлененный | |
Давление срабатывания предохранительного клапана | 24 МПа |
Тип рабочих тормозов | Дисковые закрытые гидравлические | |
Тип привода рабочего тормоза | Электрогидравлический | |
Тип стояночного тормоза | Электрогидравлический | |
Тип привода стояночного тормоза | Гидравлический |
Тип главного насоса | Аксиально-поршневой | |
Время подъема стрелы | 4,7 с | |
Время выгрузки | 1,9 с | |
Время опускания | 3,4 с | |
Минимальное время полного цикла | с | 10 с |
Опрокидывающая нагрузка – прямая | 11350кг | |
Опрокидывающая нагрузка при 40°: | 10000кг | |
Вырывное усилие ковша | 110 кН | |
Максимальная высота по пальцу ковша | 3979 мм | |
Макс. высота разгрузки при 45° | 2850 мм | |
Макс. высота разгрузки при максимальном угле опрокидывания ковша | 2740 мм | |
Макс. высота днища ковша | 3685 мм | |
Максимальная высота по верхней кромке ковша | 5492 мм | |
Вынос ковша на макс. высоте выгрузки при 55° | 1023 мм | |
Вынос ковша на макс. высоте выгрузки при 45° | 1245 мм | |
Макс. глубина копания | 40 мм | |
Подворот ковша на уровне земли | 44° | |
Подворот ковша в транспортном положении | 48° | |
Макс. угол опрокидывания ковша на макс. высоте стрелы | 55° | |
Подворот ковша на макс. высоте стрелы | 56° | |
Объем ковша | 2.8 м3 |
Дорожный просвет | 485 мм | |
Колесная база | 3300 мм | |
Высота кабины по верхней точке | 3282 мм | |
Высота до выхлопной трубы | 2742 мм | |
Колея | 2020 мм | |
Ширина по колесам | 2516 мм | |
Общая длина | 7837 мм | |
Длина в транспортировочном положении | 7713 мм | |
Угол поворота рамы в каждую сторону | 40° | |
Максимальный угол въезда | 30° | |
Радиус поворота, по внешней кромке ковша | 6304 мм | |
Радиус поворота по внешнему краю шин | 5850 мм |
Размер шин | 20.5 – 25 20PR |
Топливный бак | 310 л | |
Система охлаждения | 55 л | |
Гидравлическая система | 180 л | |
Трансмиссия | 56.7 л |
Эксплуатационная масса | 14500 кг |
8 800-100-28-87
450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка
450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, Вишневая, 28.