ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
""
1
Служба поддержки
8 800-100-28-87
Технические характеристики МКСМ – 1000НМ
ПАРАМЕТРЫ | Значение |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 1000 |
Двигатель | Дизельный KMZ 3D50 |
Мощность кВт (л.с.) | 38,9 (52,9) |
Топливный бак, л. | 60 |
Среднечасовой расход топлива, л/ч | 6 |
Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 12 |
Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг | 3100 |
Транспортная масса, с основным ковшом, кг | 2955 |
Полная масса машины, кг | 4100 |
Работа на уклоне, не более (град) | 5 |
Угол подъёма, не более (град) | 13 |
Теоретический рабочий цикл погрузки ковшом, сек | не более 12 |
Тип двигателя | Дизельный, трехцилиндровый, четырехтактовый. |
Система охлаждения | Воздушная |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объём двигателя, куб. см. | 2574 |
Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Эксплуатационная мощность кВт/л.с. | 38,9 (52,9) |
Макс. Крутящий момент, Нм | 163 |
Предпусковой подогреватель | автоматический |
Объём основного ковша, м3 | 0,463 |
Ширина ковша, мм | 1730 |
Масса ковша | 150 |
8 800-100-28-87
450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка
450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, Вишневая, 28.